Carro de transferencia de riel eléctrico para manipulación de materiales industriales de plataforma plana con batería de Befanby China
Tamaño del paquete 130.00 cm * 60.00 cm * 35.00 cm Peso bruto del paquete 100.000 kg Descripción del producto Befanby Ch
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | kpx |
Certificación | CE, SGS, ISO9001 |
Servicio | 24 horas en línea, vídeo/orientación del sitio |
Partes vulnerables | Suministro gratuito al realizar el pedido en Befanby |
Tipo de operación | Colgante de mano+Control remoto |
Número de modelo | Carro de transferencia Kpx-Rail |
Solicitud | Planta siderúrgica, transferencia industrial, manipulación de materiales |
Modelo de fuente de alimentación | Bateria cargada |
Capacidad | 1-1500t |
nombre del producto | Carro de transferencia de riel eléctrico para manipulación de materiales |
Paquete de transporte | Generalmente según las demandas de los clientes. |
Especificación | GB/T6127-92 |
Marca comercial | BEFANBY |
Origen | Xinxiang, Henan, China |
Código hs | 8428909090 |
Capacidad de producción | 100 sistemas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 130.00cm * 60.00cm * 35.00cm Peso bruto del paquete 100.000kgDescripción del Producto
Descripción del productoCarro de transferencia de riel eléctrico para manipulación de materiales industriales de plataforma plana con batería de Befanby China
BEFANBY diseñó y fabricó el carro de transferencia alimentado por batería y proporciona una solución de manipulación innovadora con más de 20 años de experiencia. El carro de transferencia se puede utilizar en plantas industriales, puertos, talleres, líneas de producción, etc. para transportar cucharones, bobinas, moldes, productos de acero. pieza de trabajo, etc. Todas las soluciones están diseñadas según la demanda real de los clientes.
El carro de transferencia a batería es una buena opción si cumple con las siguientes características:
1. La distancia de carrera no está limitada para el carro de transferencia alimentado por batería.
2.Baja frecuencia de uso (se puede proporcionar batería de repuesto si la frecuencia de uso es mayor)
3.A pesar de girar o seguir recto, el carro de transferencia puede realizar
4.A pesar de funcionar en interiores o exteriores, con altas temperaturas o ambientes explosivos, ferry o riel transversal, el carro de transferencia puede realizarse.
5. Las dimensiones, la capacidad, la superestructura de la plataforma de carga, la velocidad y muchas otras funciones especiales se pueden personalizar según la solicitud del cliente.
Imágenes de detallesParámetro del producto
Modelo | KPX-2T | KPX-10T | KPX-20T | KPX-30T | KPX-50T | KPX-63T | |
Carga nominal (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | |
Tamaño de la mesa | longitud (largo) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 |
Ancho (ancho) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | |
Altura (alto) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |
Distancia entre ejes (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | |
Calibre interior del riel (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
Diámetro de la rueda (mm) | F270 | F300 | F350 | F400 | F500 | F600 | |
Cantidad de ruedas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Distancia al suelo (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
Velocidad de carrera (mín.) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
Potencia del motor (kilovatios) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | |
Capacidad de la batería (Ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | |
Voltaje de la batería (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Tiempo de ejecución cuando Fu toda la carga | 4.32 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | |
Carga máxima de la rueda (KN) | 14.4 | 42,6 | 77,7 | 110.4 | 174 | 221,4 | |
Peso de referencia (t) | 2.8 | 4.2 | 5.9 | 6.8 | 8 | 10.8 | |
Modelo de carril recomendado | P15 | P18 | P24 | P38 | P43 | P50 |
Nuestra ventajaTransporteAplicación
Nuestra compañía
Productos relacionados